
| # | Name Name |
Dienstgr. Rank |
Luftwaffe Airforce |
Staatsang. Nationality |
Luftsiege Victories |
Victories Shared |
Einsätze Missions |
Piloteninfo Pilotdata |
| Ito , Fujitaro | Capt. | 13+ |
|
|||||
| Kokko , Pekka | 1 Lt | 13,5 |
|
|||||
| Lampi , Heimo | 2 Lt | 13,5 |
|
|||||
| Gerhardt , Werner | Oberfeldwebel | 13 |
|
|||||
| Kelch , Günther | Hauptmann | 13 |
|
|||||
| Kurono , Shoji | Capt. | 13 |
|
|||||
| Kuwabara , Yoshiro | Capt. | 13 |
|
|||||
| Litvak , Lilya | Leutnant | 13 |
|
|||||
| Neumann , Eduard | Oberstleutnant | 13 |
|
|||||
| Pallasvuo , Yrjö | 2 Lt | 13 |
|
|||||
| Shindo , Norio | 2 Lt | 13 |
|
|||||
| Shirai , Nagao | Capt. | 13 |
|
|||||
| Takahashi , Takeo | WO | 13 |
|
|||||
| Miyabe , Hideo | Major | 12+ |
|
|||||
| Aaltonen , Lasse | M Sgt. | 12,5 |
|
|||||
| Koskinen , Eino | WO | 12,5 |
|
|||||
| Paronen , Onni | M Sgt. | 12,5 |
|
|||||
| Sarjamo , Urho | 1 Lt | 12,5 |
|
|||||
| Sovelius , Per-Erik | Capt. | 12,5 |
|
|||||
| Ahokas , Leo | S Sgt. | 12 |
|
|||||
| Berschwinger , Hans | Oberfeldwebel | 12 |
|
|||||
| Ellenrieder , Xaver | Leutnant | 12 |
|
|||||
| Eto , Toyoki | Major | 12 |
|
|||||
| Gomann , Heinz | Feldwebel | 12 |
|
|||||
| Grabmann , Walter | General Major | 12 |
|
|||||
| Groth , Erich | Major | 12 |
|
|||||
| Hahn , Hans | Leutnant | 12 (13 ? ) |
|
|||||
| Hinoki , Yohei | Major | 12 |
|
|||||
| Iwase , Koichi | WO | 12 |
|
|||||
| Jauer , Erich | Feldwebel | 12 |
|
|||||
| Koslowski , Eduard | Oberfeldwebel | 12 |
|
|||||
| Kunz , Franz | Oberleutnant | 12 |
|
|||||
| Lutter , Johannes | Hauptmann | 12 |
|
|||||
| Matern , Karl - Heinrich | Hauptmann | 12 |
|
|||||
| Nacke , Heinz | Oberst | 12 |
|
|||||
| Neu , Wolfgang | Hauptmann | 12 |
|
|||||
| Nishihara , Goro | 2 Lt | 12 |
|
|||||
| Schmidt , Johannes | Oberleutnant | 12 |
|
|||||
| Ishizawa , Koji | WO | 11+ |
|
|||||
| Budanova , Katia | Leutnant | 11 | 66 |
|
||||
| Fukuda , Tokuro | Major | 11 |
|
|||||
| Günther , Joachim | Leutnant | 11 |
|
|||||
| Hachfeld , Wilhelm | Hauptmann | 11 |
|
|||||
| Hartl , ? | Feldwebel | 11 |
|
|||||
| Heiner , Engelbert | Oberfeldwebel | 11 |
|
|||||
| Hülshoff , Karl | Oberstleutnant | 11 |
|
|||||
| Kanbara , Daisuke | 2 Lt | 11 |
|
|||||
| Kiefner , Georg | Oberleutnant | 11 |
|
|||||
| Kodama , Takayori | Sgt. | 11 |
|
|||||
| Leibold , Erwin | Oberfeldwebel | 11 |
|
|||||
| Leino , Hemmo | S Sgt. | 11 |
|
|||||
| Milius , Walter | Leutnant | 11 |
|
|||||
| Ney , Siegfried | Oberfeldwebel | 11 |
|
|||||
| Nieminen , Urho | Capt. | 11 |
|
|||||
| Pottharst , Friedrich | ? | 11 |
|
|||||
| Rudel , Hans - Ulrich | Oberst | 11 (Stuka) | 2530 |
|
||||
| Sawada , Mitsugu | Major | 11 |
|
|||||
| Schwarz , Erich | Oberfeldwebel | 11 |
|
|||||
| Shishimoto , Hironojo | Capt. | 11 |
|
|||||
| Suzuki , Eisaku | M Sgt. | 11 |
|
|||||
| Teige , Waldemar | Oberleutnant | 11 |
|
|||||
| Törrönen , Iikka | Capt. | 11 |
|
|||||
| von Buchholz , Fritz | Major | 11 |
|
|||||
| Kanazawa , Nobuo | Sgt. | 10+ |
|
|||||
| Tsubone , Kosuke | WO | 10+ |
|
|||||
| Yasuda , Yoshito | WO | 10+ |
|
|||||
| Erkinheimo , Niilo | S Sgt. | 10,5 |
|
|||||
| Kalima , Martti | Capt. | 10,5 |
|
|||||
| Lahtela , Kullervo | Capt. | 10,5 |
|
|||||
| Matsola , Kai | 1 Lt | 10,5 |
296
|
|
||||
| Peltola , Eino | S Sgt. | 10,5 |
|
|||||
| Asano , Jiro | M Sgt. | 10 |
|
|||||
| Blömertz , Günther | Leutnant | 10 |
|
|||||
| Bürschgens , Josef | Hauptmann | 10 |
|
|||||
| de Fries , Heinz | Oberfeldwebel | 10 |
|
|||||
| Fischer , August | Hauptmann | 10 |
|
|||||
| Guttmann , Gerhard | Feldwebel | 10 |
|
|||||
| Handrick , Gotthardt | Oberst | 10 |
|
|||||
| Ichikawa , Chuichi | Capt. | 10 |
|
|||||
| Kaross , Eberhard | Leutnant | 10 |
|
|||||
| Karu , Veikko | Capt. | 10 |
|
|||||
| Kirjonen , Mauno | 2 Lt | 10 |
|
|||||
| Kobayashi , Taro | M Sgt. | 10 |
|
|||||
| Laitinen , Ahti | 1 Lt | 10 |
|
|||||
| Müller , Wilhelm | Oberfeldwebel | 10 |
|
|||||
| Nomura , Akiyoshi | WO | 10 |
|
|||||
| Pasila , Mikko | 1 Lt | 10 |
|
|||||
| Pfeiffer , Karl - Georg | Oberfeldwebel | 10 |
|
|||||
| Shimamura , Miyoshi | 1 Lt | 10 |
|
|||||
| Unzeitig , Robert | Leutnant | 10 |
|
|||||
| von Gienanth , Eugen | Leutnant | 10 |
|
|||||
| Wandam , Siegfried | Oberleutnant | 10 |
|